當(dāng)前位置:
首頁 >
各地運(yùn)價(jià) >廣西運(yùn)價(jià)
廣西運(yùn)價(jià)
| 到站 | 單件(20KG以內(nèi)) | 重貨(1-3方/T) | 重泡貨(3-4.5方/T) | 泡貨(405方/T) |
| 南寧 | 15 | 400 | 450 | 100 |
| 柳州 | 15 | 400 | 450 | 100 |
| 桂林 | 20 | 500 | 530 | 130 |
| 玉林 | 20 | 500 | 530 | 140 |
| 欽州 | 20 | 530 | 550 | 140 |
| 北海 | 22 | 550 | 580 | 140 |
| 河池 | 20 | 550 | 580 | 140 |
| 來賓 | 20 | 550 | 580 | 140 |
上一篇:浙江運(yùn)價(jià)
下一篇:云南運(yùn)價(jià)